Flat Type Single > |
Flat Type Multiple >

Unit: mm
| Series |
L0 |
L1 |
Federkraft ±20% |
L2 |
L3 |
D0 |
D1 |
D2 |
Type |
| SVPC-F-H199M0 | 2,1 | 1,5 | 100 | 1,45 | 1,25 | 0,8 | 1,25 | 1,4 | F |
| SVPC-F-N018M9 | 2,2 | 1,75 | 80 | 1,55 | 1,15 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H126M0 | 2,2 | 1,75 | 80 | 1,55 | 0,75 | 1 | 1,48 | 2,2 | F |
| SVPC-F-H199M2 | 2,3 | 2,18 | 30 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1,25 | 1,4 | F |
| SVPC-F-H027M0 | 2,5 | 1,95 | 40 | 1,55 | 1,2 | 1 | 1,4 | 1,6 | F |
| SVPC-F-H192M1 | 2,6 | 2 | 100 | 1,6 | 1,05 | 0,9 | 1,47 | 1,62 | F |
| SVPC-F-H062M1 | 2,6 | 2 | 100 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 1,47 | 2 | F |
| SVPC-F-H062M0 | 2,6 | 2 | 100 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 1,47 | 2 | F |
| SVPC-F-H265M0 | 2,63 | 2,43 | 50 | 2,23 | 2,23 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | F |
| SVPC-F-N080M1 | 2,95 | 2,7 | 55 | 2,6 | 2,6 | 1 | 1,5 | N | F |
| SVPC-F-F030AA00 | 2,95 | 2,8 | 30 | 1,8 | 1,82 | 0,8 | 1,25 | 1,7 | F |
| SVPC-F-N030M0 | 3,1 | 2,4 | 110 | 2,1 | 1,7 | 0,9 | 1,41 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N018M1 | 3,1 | 2,5 | 110 | 2,3 | 1,9 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N018M0 | 3,1 | 2,4 | 110 | 2,3 | 1,9 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H038M0 | 3,1 | 2,4 | 110 | 2,1 | 1,7 | 0,9 | 1,41 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N002M1 | 3,2 | 2,2 | 80 | 2 | 1,6 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H287M0 | 3,25 | 3,15 | 30 | 2 | 1,7 | 0,8 | 1,25 | 2 | F |
| SVPC-F-N002M5 | 3,4 | 2,6 | 110 | 2,5 | 2,1 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H318M0 | 3,4 | 2,8 | 110 | 2,5 | 2,1 | 1 | 1,51 | 2 | F |
| SVPC-F-H072M0 | 3,4 | 2,7 | 100 | 2,45 | 1,65 | 0,9 | 1,48 | 1,6 | F |
| SVPC-F-H061M0 | 3,4 | 2,6 | 110 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,1 | F |
| SVPC-F-N080M0 | 3,5 | 3 | 25 | 2,8 | 2,8 | 0,7 | 1,2 | 1,25 | F |
| SVPC-F-N018M4 | 3,5 | 3 | 50 | 2,5 | 2 | 0,75 | 1,32 | 1,5 | F |
| SVPC-F-N002M6 | 3,5 | 2,7 | 110 | 2,6 | 2,1 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H267M0 | 3,5 | 3 | 110 | 2,4 | 2 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H173M0 | 3,5 | 3 | 50 | 2,3 | 1,9 | 0,8 | 1,32 | 1,5 | F |
| SVPC-F-H134M0 | 3,5 | 3 | 50 | 2,3 | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 1,5 | F |
| SVPC-F-H077M0 | 3,5 | 2,8 | 120 | 2,49 | 2,08 | 1 | 1,63 | 1,83 | F |
| SVPC-F-F076AA00 | 3,6 | 3,45 | 30 | 2,3 | 2 | 0,8 | 1,25 | 2 | F |
| SVPC-F-N200M1 | 3,7 | 2,9 | 110 | 2,6 | 2,2 | 1 | 1,53 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N018M7 | 3,7 | 3 | 110 | 2,4 | 2 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N002M4 | 3,7 | 2,9 | 110 | 2,6 | 2,2 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N200M2 | 4 | 3,2 | 110 | 2,9 | 2,5 | 1 | 1,53 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N103M7 | 4 | 3,2 | 110 | 2,9 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N050X4 | 4 | 3 | 80 | 2,3 | 1,2 | 1 | 1,53 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N050M2 | 4 | 3 | 80 | 2,3 | 1,2 | 1 | 1,5 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N002M2 | 4 | 3 | 100 | 2,5 | 2,1 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H299M1 | 4 | 3 | 120 | 2,8 | 2,4 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H008M1 | 4,1 | 3,2 | 100 | 2,7 | 2,2 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | F |
| SVPC-F-N200M4 | 4,2 | 3,2 | 130 | 2,7 | 2,3 | 1 | 1,53 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N114M0-1 | 4,2 | 3,8 | 40-60 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | F |
| SVPC-F-N103X5 | 4,2 | 3,4 | 120 | 2,9 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N103M5 | 4,2 | 3,4 | 120 | 2,9 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N103M1 | 4,2 | 3,4 | 80 | 2,9 | 2,5 | 0,9 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N103-H5 | 4,2 | 3,4 | 140 | 2,9 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N019M0 | 4,2 | 3,4 | 120 | 2,9 | 2,6 | 1 | 1,51 | 1,65 | F |
| SVPC-F-F292AA01 | 4,2 | 3,7 | 40 | 2,9 | 2,35 | 1 | 1,48 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N038M0 | 4,3 | 3,8 | 110 | 3,1 | 2,6 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | F |
| SVPC-F-H311M0 | 4,3 | 3,75 | 70 | 3,3 | 2,75 | 0,9 | 1,5 | 1,83 | F |
| SVPC-F-N114M1-1 | 4,4 | 3,8 | 40-60 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | F |
| SVPC-F-N050M3 | 4,4 | 3,4 | 80 | 2,7 | 1,2 | 1 | 1,53 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N008M0 | 4,4 | 3,4 | 100 | 3,2 | 2,6 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N114M0 | 4,5 | 4 | 40-60 | 3 | 3 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | F |
| SVPC-F-N103M6 | 4,5 | 3,7 | 120 | 2,9 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N103M2 | 4,5 | 3,2 | 120 | 2,9 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N067M0 | 4,5 | 3,7 | 60 | 3,5 | 3 | 1 | 1,51 | 2,5 | F |
| SVPC-F-H168M0 | 4,5 | 3,7 | 100 | 2,9 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N119M1 | 4,7 | 3,3 | 100 | 2,8 | 2,4 | 1 | 1,7 | 2,1 | F |
| SVPC-F-N114M1 | 4,7 | 4 | 40-60 | 3 | 3 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | F |
| SVPC-F-N066M1 | 4,7 | 3,5 | 80 | 3,5 | 2,7 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | F |
| SVPC-F-N016M0 | 4,7 | 3,8 | 75 | 3,4 | 0,9 | 0,9 | 1,48 | 2,4 | F |
| SVPC-F-N002M7 | 4,7 | 3,7 | 120 | 3,2 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 | F |
| SVPC-F-H041M0 | 4,7 | 3,6 | 120 | 3,3 | 2,6 | 0,9 | 1,65 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N005M8 | 4,8 | 3,8 | 80 | 3,3 | 2,8 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N010M0 | 4,9 | 4,1 | 80 | 3,5 | 2,5 | 0,9 | 1,49 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N005M6 | 4,9 | 3,9 | 110 | 3,6 | 3,1 | 1 | 1,51 | 1,9 | F |
| SVPC-F-H247M0 | 4,9 | 4,1 | 50 | 3 | 1,8 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | F |
| SVPC-F-H137M0 | 4,9 | 4,1 | 70 | 3,5 | 2 | 0,9 | 1,55 | 2,12 | F |
| SVPC-F-N066M2 | 5 | 3,8 | 120 | 3,5 | 2,7 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | F |
| SVPC-F-N005MA | 5 | 4 | 110 | 3,6 | 3,1 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N005M2 | 5 | 4 | 110 | 3,6 | 3,1 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | F |
| SVPC-F-H268M0 | 5 | 4 | 60 | 3,6 | 3,1 | 1 | 1,51 | 1,6 | F |
| SVPC-F-H223M0 | 5 | 4 | 110 | 3,6 | 3,1 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N005M7 | 5,1 | 4,1 | 110 | 3,6 | 3,1 | 1 | 1,51 | 1,9 | F |
| SVPC-F-H246M0 | 5,1 | 4,1 | 110 | 3,6 | 3,1 | 1 | 1,51 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N066M0 | 5,2 | 4 | 80 | 4 | 3,2 | 0,6 | 1 | 1,2 | F |
| SVPC-F-N010M5 | 5,2 | 4,4 | 80 | 4 | 3,2 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N010M2 | 5,2 | 4,4 | 80 | 4 | 3,2 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | F |
| SVPC-F-H020M0 | 5,3 | 4,3 | 120 | 3,5 | 1,5 | 1 | 1,9 | 1,6 | F |
| SVPC-F-N114M2-1 | 5,4 | 4,9 | 30-40 | 3,7 | 3,7 | 0,35 | 0,8 | 0,8 | F |
| SVPC-F-N110M0 | 5,4 | 4,7 | 150 | 4 | 3,5 | 0,9 | 1,51 | 1,6 | F |
| SVPC-F-N005M1 | 5,4 | 4,4 | 110 | 3,9 | 3,4 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | F |
| SVPC-F-H203M0 | 5,4 | 3,8 | 400 | 3,6 | 3,1 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | F |
| SVPC-F-H010M0 | 5,4 | 4,3 | 60 | 4,1 | 3,6 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | F |
| SVPC-F-N118M0 | 5,5 | 4,4 | 80 | 4 | 3,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | F |
| SVPC-F-N048M1 | 5,5 | 4,5 | 80 | 4 | 3,4 | 1 | 1,5 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N040M0 | 5,5 | 4,5 | 110 | 4 | 3,3 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N006M1 | 5,5 | 4,4 | 120 | 4 | 3,5 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N005M0 | 5,5 | 4,5 | 110 | 4 | 3,5 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N114M2 | 5,7 | 5,2 | 30-40 | 4,2 | 4,2 | 0,42 | 0,8 | 0,8 | F |
| SVPC-F-H229M0 | 5,7 | 4,7 | 80 | 4,3 | 3,95 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-F281AA01 | 5,76 | 4,24 | 80 | 3,9 | 2,69 | 0,91 | 1,52 | 1,37 | F |
| SVPC-F-N007M1 | 5,8 | 5 | 80 | 4,3 | 3,6 | 0,9 | 1,51 | 2,3 | F |
| SVPC-F-N005X4 | 5,8 | 4,8 | 110 | 4 | 3,5 | 1 | 1,5 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N005M4 | 5,8 | 4,8 | 110 | 4 | 3,5 | 1 | 1,5 | 1,9 | F |
| SVPC-F-H345M0 | 5,8 | 4,8 | 60 | 4 | 3,55 | 0,9 | 1,35 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N007M0 | 5,9 | 4,9 | 120 | 4,4 | 3,6 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N044M0 | 6 | 4,8 | 120 | 4,5 | 4 | 1 | 1,51 | 1,9 | F |
| SVPC-F-H223M4 | 6 | 5 | 110 | 4,6 | 3,1 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | F |
| SVPC-F-H094M0 | 6,1 | 5,35 | 120 | 4,4 | 4,4 | 0,8 | 1,37 | 1,56 | F |
| SVPC-F-N096M0 | 6,2 | 5,5 | 110 | 4 | 3,5 | 0,96 | 1,51 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N144M0 | 6,3 | 5,2 | 110 | 4,5 | 3,5 | 1 | 1,51 | 2,5 | F |
| SVPC-F-H179M0 | 6,3 | 5,2 | 110 | 4,5 | 3,9 | 1 | 1,51 | 2 | F |
| SVPC-F-H069M0 | 6,3 | 5,1 | 120 | 4,5 | 4 | 1 | 1,51 | 1,9 | F |
| SVPC-F-H042M0 | 6,4 | 5,5 | 100 | 5 | 4,5 | 1 | 1,5 | 2 | F |
| SVPC-F-N042M7 | 6,5 | 5,5 | 110 | 5 | 4 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N042M3 | 6,5 | 5,5 | 110 | 5 | 4,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H247M1 | 6,6 | 4,6 | 80 | 4,2 | 2,3 | 1 | 1,5 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N042M0 | 6,7 | 5,5 | 110 | 5 | 4 | 0,9 | 1,51 | 2 | F |
| SVPC-F-N122M0 | 6,8 | 5,8 | 110 | 5,4 | 4,8 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N100M0 | 6,8 | 5,8 | 100 | 4,9 | 3,4 | 1,5 | 1,55 | 2,12 | F |
| SVPC-F-H247M3 | 6,8 | 4,8 | 80 | 4,5 | 2,7 | 1 | 1,8 | 1,5 | F |
| SVPC-F-H136M0 | 6,8 | 5,7 | 70 | 5,3 | 3,8 | 0,9 | 1,55 | 2,12 | F |
| SVPC-F-H056M0 | 6,8 | 5,8 | 120 | 5,3 | 2,6 | 0,9 | 1,95 | 2,1 | F |
| SVPC-F-H028M0 | 6,8 | 5,7 | 65 | 5,3 | 3,8 | 0,9 | 1,65 | 2,12 | F |
| SVPC-F-N042M4 | 6,9 | 6 | 100 | 5,4 | 4,6 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SCPC-F-256AA01 | 6,9 | 5,25 | 800 | 2,4 | 1,5 | 2 | 3,6 | 3,9 | F |
| SVPC-F-N072M0 | 7 | 5,7 | 110 | 5,5 | 5,5 | 1 | 1,5 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N020M1 | 7 | 6 | 50 | 4,5 | 4,1 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H289M1 | 7 | 6,5 | 200 | 5 | 4,3 | 1 | 1,48 | 2 | F |
| SVPC-F-H258M1 | 7 | 6,6 | 200 | 6,4 | 5,9 | 0,75 | 3 | 4 | F |
| SVPC-F-H057M0 | 7 | 5,9 | 120 | 5,3 | 4,7 | 0,9 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N137M0 | 7,1 | 5,6 | 50 | 5,6 | 3,8 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | F |
| SVPC-F-N041X0 | 7,2 | 6,2 | 110 | 5,4 | 4,6 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N041M3 | 7,2 | 6,2 | 110 | 5,4 | 4,6 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N041M0 | 7,2 | 6,2 | 110 | 5,4 | 4,6 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H294M0 | 7,2 | 4,6 | 120 | 4,4 | 4 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H097M0 | 7,2 | 6,3 | 80 | 5,4 | 4,6 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H048M0 | 7,2 | 6,2 | 110 | 5,4 | 5 | 1 | 1,48 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N042M1 | 7,3 | 6,3 | 110 | 5,4 | 4,6 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H165M0 | 7,35 | 6,45 | 95 | 5,65 | 5,05 | 0,9 | 1,48 | 1,53 | F |
| SVPC-F-N005M9 | 7,4 | 5,9 | 60-100 | 5,8 | 5,4 | 0,9 | 1,5 | 2 | F |
| SVPC-F-H255M0 | 7,4 | 5,9 | 40-60 | 5,8 | 5,4 | 0,9 | 1,51 | 2 | F |
| SVPC-F-N124M1 | 7,5 | 6,5 | 110 | 5,6 | 4,1 | 0,9 | 1,65 | 2,12 | F |
| SVPC-F-H096M1 | 7,5 | 6,5 | 110 | 5,6 | 4,1 | 0,9 | 1,55 | 2,12 | F |
| SVPC-F-H096M0 | 7,5 | 6,5 | 110 | 5,6 | 4,1 | 0,9 | 1,65 | 2,12 | F |
| SVPC-F-N036M0 | 7,6 | 6,6 | 110 | 6,1 | 5,3 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H299M0 | 7,6 | 6,4 | 120 | 5,6 | 4,8 | 1 | 1,51 | 2,5 | F |
| SVPC-F-H031M0 | 7,6 | 6,6 | 110 | 6,1 | 5,3 | 1 | 1,58 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N041M2 | 7,7 | 6,7 | 110 | 5,4 | 4,6 | 0,9 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N001M5 | 7,7 | 6,7 | 80 | 6,2 | 4,7 | 0,9 | 1,65 | 2,3 | F |
| SVPC-F-H142M0 | 7,75 | 6,75 | 120 | 6,05 | 4,75 | 0,9 | 1,55 | 2,12 | F |
| SVPC-F-F028AA00 | 7,9 | 8,7 | 110 | 7,9 | 7,85 | 1 | 1,5 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N124M3 | 8 | 7 | 110 | 6,1 | 4,6 | 0,9 | 1,65 | 2,12 | F |
| SVPC-F-N065M2 | 8 | 6,73 | 240 | 5,9 | 4,9 | 1,05 | 1,95 | 2,4 | F |
| SVPC-F-N001X2 | 8 | 6,9 | 65 | 6,2 | 5,2 | 1 | 1,51 | 2,3 | F |
| SVPC-F-N001M2 | 8 | 6,9 | 65 | 6,2 | 5,2 | 1 | 1,51 | 2,3 | F |
| SVPC-F-N001M1 | 8 | 7 | 100 | 6,2 | 5,2 | 1 | 1,51 | 2,2 | F |
| SVPC-F-N001M0 | 8 | 7 | 100 | 6,2 | 5,2 | 1 | 1,51 | 2,2 | F |
| SVPC-F-H065M0 | 8 | 7 | 100 | 6,2 | 5,8 | 1 | 1,48 | 2,2 | F |
| SVPC-F-N143M0 | 8,2 | 6,9 | 110 | 6,2 | 4,3 | 1 | 1,52 | 2,5 | F |
| SVPC-F-F083AA06 | 8,2 | 6,7 | 60 | 6,6 | 6,56 | 1 | 1,5 | 1,62 | F |
| SVPC-F-N010M9 | 8,5 | 7,3 | 100 | 6,3 | 5,3 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N010M4 | 8,5 | 7,8 | 70 | 6,3 | 5,3 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N001M7 | 8,5 | 7,3 | 110 | 6,7 | 5,7 | 1 | 1,51 | 2,3 | F |
| SVPC-F-H064M0 | 8,5 | 7 | 120 | 6 | 5,5 | 1 | 1,51 | 2 | F |
| SVPC-F-H015M1 | 8,5 | 7,3 | 100 | 6,3 | 5,3 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | F |
| SVPC-F-H015M0 | 8,5 | 7,3 | 100 | 6,3 | 5,3 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | F |
| SVPC-F-H055M0 | 8,6 | 7,5 | 120 | 6,9 | 5,4 | 0,9 | 1,65 | 2,1 | F |
| SVPC-F-N115M0 | 8,7 | 7,5 | 100 | 6,2 | 4,3 | 1 | 1,53 | 2,5 | F |
| SVPC-F-N079M0 | 8,8 | 7,7 | 110 | 7 | 6,2 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N011X3 | 8,8 | 7,8 | 100 | 6,3 | 5,3 | 1 | 1,6 | 1,9 | F |
| SVPC-F-H044M0 | 8,8 | 7,5 | 190 | 6,85 | 4,85 | 1,5 | 2,8 | 2,2 | F |
| SVPC-F-N017M0 | 9 | 8 | 100 | 7 | 6 | 1 | 1,51 | 2,2 | F |
| SVPC-F-N002M0 | 9 | 7,8 | 100 | 6,3 | 5,3 | 1 | 1,6 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N001M3 | 9 | 7 | 130 | 6,2 | 5,2 | 1 | 1,5 | 2,2 | F |
| SVPC-F-H186M0 | 9 | 7,8 | 100 | 6,3 | 5,3 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H029M0 | 9 | 7,8 | 100 | 6,3 | 5,3 | 1 | 1,51 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N010M7 | 9,2 | 7,7 | 120 | 6,3 | 5,3 | 0,9 | 1,6 | 3 | F |
| SVPC-F-N010M1 | 9,2 | 7,7 | 120 | 6,3 | 5,3 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N027X3 | 9,3 | 8,3 | 110 | 7,5 | 6,7 | 1 | 1,51 | 2,5 | F |
| SVPC-F-N027X0 | 9,3 | 8,3 | 110 | 7,5 | 7 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N027M3 | 9,3 | 8,3 | 110 | 7,5 | 6,7 | 1 | 1,51 | 2,5 | F |
| SVPC-F-N027M0 | 9,3 | 8,3 | 110 | 7,5 | 6,7 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N011X0 | 9,3 | 8,3 | 100 | 6,3 | 5,3 | 1 | 1,6 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N011M0 | 9,3 | 8,3 | 100 | 6,3 | 5,3 | 1 | 1,6 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N105M9 | 9,5 | 8,5 | 120 | 5 | 5 | 1 | 1,5 | 2,4 | F |
| SVPC-F-N083M0 | 9,5 | 8,5 | 110 | 7,3 | 6,3 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | F |
| SVPC-F-H018M0 | 9,7 | 7,7 | 250 | 7 | 2,2 | 1 | 2,32 | 4 | F |
| SVPC-F-N142X0 | 9,8 | 8,2 | 125 | 7,3 | 4,9 | 1 | 1,51 | 2,26 | F |
| SVPC-F-N142M0 | 9,8 | 8,2 | 125 | 7,3 | 4,9 | 1 | 1,51 | 2,26 | F |
| SVPC-F-N017M1 | 10 | 7,5 | 150 | 7 | 6 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H001M0 | 10,3 | 9 | 110 | 7,8 | 7,1 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N027M4 | 10,5 | 9,5 | 110 | 7,5 | 6,7 | 1 | 1,51 | 2 | F |
| SVPC-F-N028M6 | 11,2 | 9,8 | 145 | 9,4 | 9 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N028M2 | 11,2 | 9,8 | 145 | 9,4 | 8,4 | 1 | 1,6 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N028M1 | 11,2 | 10,2 | 110 | 9,7 | 8,9 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N082M2 | 11,7 | 9,7 | 130 | 8,1 | 7,1 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N128M0 | 12,1 | 10,4 | 80 | 9,6 | 7,1 | 0,8 | 1,25 | 1,6 | F |
| SVPC-F-N082M1 | 12,5 | 9,5 | 180 | 8,1 | 7,1 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N082M0 | 12,5 | 11,5 | 110 | 8,1 | 7,1 | 0,9 | 1,33 | 1,9 | F |
| SVPC-F-N051M0 | 12,5 | 10,9 | 120 | 10 | 9,8 | 0,8 | 1,37 | 2 | F |
| SVPC-F-N128M4 | 12,6 | 10,9 | 80 | 10,1 | 7,1 | 0,8 | 1,25 | 1,34 | F |
| SVPC-F-N128M3 | 12,6 | 11,1 | 80 | 10,1 | 7,1 | 0,8 | 1,25 | 1,6 | F |
| SVPC-F-N128M1 | 12,6 | 10,9 | 80 | 10,1 | 7,1 | 0,8 | 1,25 | 1,6 | F |
| SVPC-F-H118M1 | 14 | 13,25 | 50 | 12,5 | 10,4 | 1 | 1,5 | 1,6 | F |
| SVPC-F-N021M0 | 14,1 | 11,1 | 130 | 12 | 7,5 | 1,3 | 2,01 | 2,2 | F |
| SVPC-F-H121M1 | 14,5 | 13 | 120 | 11,5 | 8,5 | 1 | 1,52 | 1,8 | F |
| SVPC-F-H121M0 | 14,5 | 13 | 120 | 11,5 | 8,5 | 1 | 1,52 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N028M0 | 15 | 14 | 110 | 13,2 | 12,7 | 1 | 1,51 | 1,8 | F |
| SVPC-F-N123M0 | 15,2 | 14,2 | 110 | 13,7 | 13,1 | 0,9 | 1,5 | 3,1 | F |
| SVPC-F-N123M1 | 16,5 | 15,5 | 110 | 15 | 14,4 | 0,9 | 1,45 | 3,1 | F |
| SVPC-F-N011M2 | 17,5 | 16,3 | 100 | 14,55 | 13,55 | 1 | 1,51 | 2 | F |
| SVPC-F-N011M4 | 19 | 17,8 | 100 | 16,05 | 15,05 | 1 | 1,51 | 2 | F |
| SVPC-F-N021M1 | 21,5 | 19 | 150 | 18 | 13,5 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | F |
Federkontaktstifte
Produktübersicht