
Unit: mm
| Series |
L0 |
L1 |
Federkraft ±20% |
L2 |
L3 |
L4 |
D0 |
D1 |
D2 |
Type |
| SVPC-P-H134M0 | 3,5 | 3 | 50 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,25 | 2,5 | P |
| SVPC-P-H166M0 | 4 | 2,85 | 110 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1,48 | 1,8 | P |
| SVPC-P-H008M0 | 4,2 | 3,6 | 140 | 2,8 | 2,3 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | P |
| SVPC-P-N164M0 | 4,5 | 3,5 | 110 | 3,25 | 2,45 | 6 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | P |
| SVPC-P-H308M0 | 4,5 | 3,5 | 110 | 3,25 | 2,45 | 6 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | P |
| SVPC-P-H355M0 | 4,7 | 3,7 | 100 | 2,4 | 1,8 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,2 | P |
| SVPC-P-N050M0 | 4,75 | 3,95 | 90 | 3,5 | 2,8 | 0,4 | 0,8 | 1,25 | 2 | P |
| SVPC-P-N181M2 | 4,8 | 4 | 110 | 4,1 | 2,4 | 0,8 | 1,03 | 1,5 | 2,1 | P |
| SVPC-P-H234M1 | 4,8 | 4,3 | 70 | 2,9 | 2,4 | 0,8 | 0,9 | 1,51 | 1,8 | P |
| SVPC-P-H247M0 | 4,9 | 4,1 | 50 | 3 | 1,8 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | P |
| SVPC-P-H133M7 | 5 | 3,8 | 150 | 4,5 | 3 | 1,5 | 2 | 3,2 | 2 | P |
| SVPC-P-H324M0 | 5,2 | 4,15 | 70 | 3,05 | 2,65 | 0,65 | 1,07 | 1,5 | 1,83 | P |
| SVPC-P-H203M0 | 5,4 | 3,8 | 400 | 3,6 | 3,1 | 0,5 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | P |
| SVPC-P-N160M0 | 5,5 | 4,1 | 140 | 4 | 4 | 2 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | P |
| SVPC-P-N089M0 | 5,5 | 4,5 | 110 | 4 | 4 | 1,4 | 1 | 2 | 1,51 | P |
| SVPC-P-H284M0 | 5,5 | 4,5 | 110 | 4 | 3,5 | 0,8 | 0,9 | 1,48 | 1,9 | P |
| SVPC-P-H229M2 | 5,6 | 4,7 | 100 | 4,2 | 3,7 | 0,8 | 1 | 1,51 | 2 | P |
| SVPC-P-H229M1 | 5,7 | 4,7 | 80 | 4,3 | 3,95 | 0,8 | 1 | 1,51 | 1,8 | P |
| SVPC-P-H203M1 | 5,8 | 5 | 80 | 4,3 | 3,95 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | P |
| SVPC-P-H133M0 | 5,8 | 4,8 | 120 | 4 | 4 | 2,5 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | P |
| SVPC-P-H164M0 | 6 | 4,5 | 110 | 3,8 | 3,8 | 1,6 | 2,3 | 3 | 3,5 | P |
| SVPC-P-N153M1 | 6,2 | 5,2 | 110 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 0,9 | 1,52 | 1,52 | P |
| SVPC-P-H016M2 | 6,2 | 5,2 | 110 | 4,55 | 3,95 | 0,6 | 0,9 | 1,43 | 0,51 | P |
| SVPC-P-N181M6 | 6,4 | 5,5 | 100 | 5 | 4,5 | 0,8 | 1 | 1,51 | 2 | P |
| SVPC-P-H024M0 | 6,4 | 5,5 | 100 | 5 | 4,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | P |
| SVPC-P-H181M3 | 6,5 | 5,7 | 100 | 5,5 | 3,9 | 0,8 | 0,9 | 1,51 | 2 | P |
| SVPC-P-H016M0 | 6,6 | 5,6 | 110 | 4,95 | 3,95 | 1 | 0,9 | 1,43 | 0,51 | P |
| SVPC-P-N181M8 | 6,7 | 5,8 | 100 | 6,1 | 4,8 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | P |
| SVPC-P-H024M2 | 6,7 | 5,8 | 100 | 5,3 | 4,8 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | P |
| SVPC-P-H181M0 | 6,76 | 5,85 | 110 | 5,4 | 4,6 | 0,8 | 1 | 1,51 | 2,7 | P |
| SVPC-P-N183M0 | 7 | 5,7 | 150-200 | 6,2 | 4,8 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 2,7 | P |
| SVPC-P-N130M1 | 7,1 | 6,4 | 50 | 6,1 | 4,3 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | P |
| SVPC-P-H051M0 | 7,1 | 5,9 | 150-200 | 5,3 | 5,3 | 1 | 1,7 | 2,7 | 2,5 | P |
| SVPC-P-N181M0 | 7,2 | 6,2 | 110 | 6 | 4,6 | 0,6 | 1 | 1,48 | 1,8 | P |
| SVPC-P-N153M0 | 7,2 | 5,7 | 80 | 8,05 | 4,9 | 3,15 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | P |
| SVPC-P-H066M0 | 7,2 | 6,1 | 80 | 5,5 | 3 | 2,5 | 0,9 | 1,9 | 1,5 | P |
| SVPC-P-H022M0 | 7,3 | 6,3 | 110 | 5,9 | 5,7 | 0,95 | 0,9 | 1,48 | 1,1 | P |
| SVPC-P-H255M1 | 7,4 | 5,9 | 40-60 | 5,8 | 5,4 | 2 | 0,9 | 1,51 | 2 | P |
| SVPC-P-H181M2 | 7,5 | 6,7 | 100 | 6 | 5,2 | 0,8 | 0,9 | 1,51 | 2 | P |
| SVPC-P-H256M0 | 7,6 | 6,6 | 110 | 6,1 | 5,3 | 0,8 | 1 | 1,48 | 1,8 | P |
| SVPC-P-H007M2 | 7,6 | 6,7 | 90 | 6,3 | 6,1 | 0,8 | 0,9 | 1,51 | 1,7 | P |
| SVPC-P-N130M0 | 7,65 | 6,95 | 35 | 6 | 4,45 | 0,55 | 0,5 | 0,9 | 1 | P |
| SVPC-P-H092M0 | 7,8 | 4,8 | 120 | 6 | 4 | 2 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | P |
| SVPC-P-N130M2 | 8,1 | 7,2 | 50 | 6,1 | 4,3 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | P |
| SVPC-P-N059M1 | 8,1 | 5,8 | 100 | 5,8 | 3 | 1,3 | 0,8 | 1,6 | 2,8 | P |
| SVPC-P-N059M0 | 8,1 | 5,8 | 100 | 5,8 | 3 | 2,3 | 0,8 | 1,6 | 2,8 | P |
| SVPC-P-N059M5 | 8,25 | 6,75 | 65 | 5,95 | 2,9 | 2,55 | 0,76 | 1,7 | 2,8 | P |
| SVPC-P-N059M2 | 8,5 | 6,2 | 100 | 6,2 | 3,2 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 2,8 | P |
| SVPC-P-N181M4 | 8,7 | 7,7 | 110 | 7,5 | 6,2 | 0,8 | 1 | 1,48 | 2 | P |
| SVPC-P-N027M9 | 8,7 | 7,7 | 110 | 7,5 | 5,8 | 0,6 | 1 | 1,51 | 1,8 | P |
| SVPC-P-H046M0 | 9 | 7,8 | 100 | 7,1 | 6,3 | 0,8 | 1 | 1,95 | 1 | P |
| SVPC-P-H007M0 | 9,1 | 8,2 | 90 | 7,85 | 5 | 0,8 | 0,9 | 1,48 | 1,1 | P |
| SVPC-P-N065M0 | 9,2 | 7,93 | 240 | 7,1 | 4,9 | 1,2 | 1,05 | 1,93 | 2,4 | P |
| SVPC-P-N059M3 | 9,3 | 8,3 | 100 | 7 | 3,7 | 2,8 | 0,8 | 1,6 | 2,8 | P |
| SVPC-P-N182M0 | 9,5 | 8 | 100 | 7 | 5,3 | 1,2 | 1,2 | 1,75 | 1,9 | P |
| SVPC-P-H237M0 | 10 | 7,2 | 120 | 7 | 7 | 2 | 1,2 | 2 | 2 | P |
| SVPC-P-H236M0 | 10 | 7,2 | 120 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | P |
| SVPC-P-H232M1 | 10 | 8,2 | 180 | 7,2 | 2,9 | 0,8 | 2,5 | 4,1 | 4,6 | P |
| SVPC-P-H184M0 | 10,2 | 8,7 | 90 | 7,5 | 7,5 | 3,6 | 1 | 1,51 | 2 | P |
| SVPC-P-H114M1 | 10,2 | 8,9 | 150 | 6,3 | 5,3 | 1,7 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | P |
| SVPC-P-H114M0 | 10,2 | 8,9 | 150 | 6,3 | 5,3 | 1,7 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | P |
| SVPC-P-N157M0 | 10,3 | 8,5 | 60 | 8,3 | 6,3 | 2 | 1,7 | 2,6 | 2,6 | P |
| SVPC-P-H181M1 | 10,5 | 9,5 | 90-150 | 8,8 | 7,8 | 1 | 1 | 1,51 | 1,8 | P |
| SVPC-P-H054M0 | 10,5 | 8,98 | 85 | 7,63 | 5,13 | 2,5 | 1,37 | 1,98 | 2,5 | P |
| SVPC-P-N153M2 | 10,7 | 9,7 | 80 | 9,2 | 3,7 | 5,5 | 0,9 | 1,52 | 1,52 | P |
| SVPC-P-N029M3 | 10,9 | 9,5 | 110 | 11,2 | 8,2 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | P |
| SVPC-P-H180M0 | 11,1 | 9,6 | 35-55 | 8,5 | 8,5 | 10,7 | 1 | 1,51 | 2 | P |
| SVPC-P-N003M0 | 11,4 | 10,4 | 100 | 6,3 | 5,5 | 2,4 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | P |
| SVPC-P-H180M1 | 11,5 | 9,6 | 35-55 | 8,5 | 8,5 | 10,7 | 1 | 1,48 | 1,51 | P |
| SVPC-P-H150M0 | 11,5 | 8 | 130 | 7,3 | 7,3 | 1,7 | 1,2 | 1,57 | 1,9 | P |
| SVPC-P-H121M4 | 11,8 | 9,5 | 150 | 8,8 | 7,3 | 1,7 | 1 | 1,47 | 1,8 | P |
| SVPC-P-H200M0 | 12,6 | 11,1 | 170 | 7,4 | 3,04 | 3,86 | 1 | 1,5 | 2 | P |
| SVPC-P-N029M2 | 13,7 | 12,5 | 110 | 11 | 10,5 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | P |
| SVPC-P-N021X5 | 14,1 | 11,1 | 200 | 8 | 7,5 | 4 | 1,3 | 2,01 | 2,2 | P |
| SVPC-P-N021X0 | 14,1 | 11,1 | 130 | 8 | 7,5 | 4 | 1,3 | 2,01 | 2,2 | P |
| SVPC-P-H180M5 | 15,2 | 13,2 | 100 | 15 | 10,6 | 3,3 | 0,9 | 1,49 | 2 | P |
| SVPC-P-N029M1 | 15,5 | 13,5 | 130 | 11 | 10,5 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | P |
| SVPC-P-H131M0 | 16,3 | 14,3 | 130 | 13 | 12,7 | 2 | 12,2 | 1,51 | 1,8 | P |
| SVPC-P-N029M0 | 17,2 | 16,2 | 100 | 15,7 | 13,2 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | P |
| SVPC-P-N165M0 | 19,66 | 16,06 | 500 | 12,66 | 12,66 | 0,5 | 5,33 | 6,56 | 6,56 | P |
Unit: mm
P*=Positioner
| Series |
L0 |
L1 |
Federkraft ±20% |
Anzahl Pins |
Pitch |
A0 |
W0 |
H0 |
P* |
Cap |
Type |
| SVPC-P-N181M4-01C000 | 8,7 | 7,7 | 110 | 1 | 0 | - | - | - | - | Y | P |
| SVPC-P-N181M0-02F300 | 7,2 | 6,2 | 110 | 2 | 3 | 5,5 | 2,5 | 2 | - | Y | P |
| SVPC-P-N105M9-04A375 | 9,5 | 8,5 | 120 | 4 | 3,75 | 16,97 | 4,22 | 7,35 | - | - | P |
| SVPC-P-N050M3-05A250 | 4,4 | 3,4 | 80 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | Y | Y | P |
| SVPC-P-N050M2-05A250 | 4 | 3 | 80 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | Y | Y | P |
| SVPC-P-H256M0-01A000 | 7,6 | 6,6 | 110 | 1 | 0 | - | - | - | - | Y | P |
| SVPC-P-H247M0-H12A22 | 4,9 | 4,1 | 50 | 12 | 2,2 | 13,2 | 5 | 1,6 | Y | Y | P |
| SVPC-P-H234M1-01A000 | 4,8 | 4,3 | 70 | 1 | 0 | - | - | - | - | Y | P |
| SVPC-P-H229M2-H01A00 | 5,6 | 4,7 | 100 | 1 | 0 | - | - | - | - | Y | P |
| SVPC-P-H203M1-H02B30 | 5,8 | 5 | 80 | 2 | 3 | 6,5 | 2,5 | 3,7 | Y | Y | P |
| SVPC-P-H184M0-H04B25 | 10,2 | 8,7 | 90 | 4 | 2,5 | 17,5 | 6 | 6,5 | - | - | P |
| SVPC-P-H181M1-H01A00 | 10,5 | 9,5 | 90-150 | 1 | 0 | - | - | - | - | Y | P |
| SVPC-P-H181M0-H01A00 | 6,76 | 5,85 | 110 | 1 | 0 | - | - | - | - | Y | P |
| SVPC-P-H180M5-H14A25 | 15,2 | 13,2 | 100 | 14 | 2,54 | 45 | 7,9 | 10,78 | - | - | P |
| SVPC-P-H166M0-05B250 | 4 | 2,85 | 110 | 5 | 2,5 | 8 | 4,5 | 2 | - | - | P |
| SVPC-P-H131M0-03B250 | 16,3 | 14,3 | 130 | 3 | 2,5 | 7,6 | 2,5 | 4,4 | - | - | P |
| SVPC-P-H121M4-H08A35 | 11,8 | 9,5 | 150 | 8 | 3,5 | 21,84 | 9 | 8 | - | - | P |
| SVPC-P-H046M0-01C000 | 9 | 7,8 | 100 | 1 | 0 | - | - | - | - | Y | P |
| SVPC-P-H024M2-01C000 | 6,7 | 5,8 | 100 | 1 | 0 | - | - | - | - | Y | P |
| SVPC-P-H024M0-01C000 | 6,4 | 5,5 | 100 | 1 | 0 | - | - | - | - | Y | P |
| SVPC-P-H022M0-02F300 | 7,3 | 6,3 | 110 | 2 | 3 | 5,1 | 2,5 | 2 | - | - | P |
| SVPC-P-H007M2-H02A36 | 7,6 | 6,7 | 90 | 2 | 3,6 | 6,4 | 2,5 | 2,2 | - | Y | P |
| SVPC-P-H007M0-H02A36 | 9,1 | 8,2 | 90 | 2 | 3,6 | 6,4 | 2,5 | 2,2 | - | Y | P |
Federkontaktstifte
Produktübersicht