Unit: mm
| Series |
L0 |
L1 |
Federkraft ±20% |
L2 |
L3 |
D0 |
D1 |
D2 |
D4 |
Type |
| SVPC-R-H012M2 | 5,6 | 4,2 | 90 | 3,9 | 1,7 | 1 | 1,51 | 2,7 | 0,5 | R |
| SVPC-R-H003M6 | 4,9 | 3,9 | 120 | 3,5 | 1,2 | 1 | 1,5 | 1,5 | - | R |
| SVPC-R-H003M2 | 4,9 | 3,9 | 120 | 3,5 | 1,2 | 1 | 1,5 | 1,5 | - | R |
| SVPC-R-H003M0 | 4,9 | 3,9 | 120 | 3,5 | 1,2 | 1 | 1,5 | 1,5 | - | R |
| SVPC-R-H050M0 | 5,1 | 4,2 | 80 | 3,6 | 1,5 | 0,75 | 2 | 1,5 | - | R |
| SVPC-R-H003M1 | 5,2 | 4,2 | 120 | 3,5 | 1,2 | 1 | 1,5 | 1,5 | - | R |
| SVPC-R-H036M0 | 5,3 | 4,3 | 120 | 3,5 | 1,2 | 1 | 1,5 | 1,5 | - | R |
| SVPC-R-H003M3 | 5,3 | 4,3 | 120 | 3,5 | 1,2 | 1 | 1,5 | 1,5 | - | R |
| SVPC-R-H012M7 | 5,6 | 4,2 | 90 | 3,9 | 1,7 | 1 | 1,51 | 2,7 | 0,5 | R |

Unit: mm
P*=Positioner
| Series |
L0 |
L1 |
Federkraft ±20% |
Anzahl Pins |
Pitch |
A0 |
W0 |
H0 |
P* |
Type |
| SVPC-R-H003M7-H03A31 | 4,9 | 3,9 | 120 | 3 | 3,1 | 8,9 | 4,35 | 3 | Y | R |
| SVPC-R-H003M6-H03D25 | 4,9 | 3,9 | 120 | 3 | 2,5 | 7,8 | 3,35 | 3 | - | R |
| SVPC-R-H003M2-H03B25 | 4,9 | 3,9 | 120 | 3 | 2,5 | 7,8 | 3,9 | 3 | Y | R |
| SVPC-R-H003M0-H03B25 | 4,9 | 3,9 | 120 | 3 | 2,5 | 7,7 | 2,8 | 3 | Y | R |
| SVPC-R-H003M0-H01C00 | 4,9 | 3,9 | 120 | 1 | 0 | 4 | 2,4 | 3 | Y | R |
| SVPC-R-H050M0-H03A25 | 5,1 | 4,2 | 80 | 3 | 2,5 | 7,5 | 2,5 | 3,4 | - | R |
| SVPC-R-H003M1-H03B25 | 5,2 | 4,2 | 120 | 3 | 2,5 | 7,7 | 2,8 | 3 | Y | R |
| SVPC-R-H036M0-H02C25 | 5,3 | 4,3 | 120 | 2 | 2,5 | 5,5 | 2,7 | 3 | Y | R |
| SVPC-R-H020M0-H02B25 | 5,3 | 4,3 | 120 | 2 | 2,5 | 5,5 | 2,7 | 3 | Y | R |
| SVPC-R-H003M3-H03B25 | 5,3 | 4,3 | 120 | 3 | 2,5 | 7,7 | 2,8 | 3 | Y | R |
| SVPC-R-H012M7-H03B28 | 5,6 | 4,2 | 90 | 3 | 2,8 | 8,6 | 2,7 | 3,2 | Y | R |
| SVPC-R-H012M2-H03B28 | 5,6 | 4,2 | 90 | 3 | 2,8 | 8,6 | 2,7 | 3,2 | Y | R |
| SVPC-R-H016M2-H03A19 | 6,2 | 5,2 | 110 | 3 | 1,9 | 6,34 | 1,7 | 4,4 | - | R |
| SVPC-R-H016M0-H04A20 | 6,6 | 5,6 | 110 | 4 | 2 | 9,8 | 1,8 | 4,95 | - | R |
| SVPC-R-N115M0-04A370 | 8,7 | 7,5 | 100 | 4 | 3,7 | 14,6 | 2,5 | 3,24 | Y | R |
Federkontaktstifte
Produktübersicht