Unit: mm
| Series |
L0 |
L1 |
Federkraft ±20% |
L2 |
L3 |
D0 |
D1 |
D2 |
Type |
| SVPC-S-H160M2 | 4,15 | 3,35 | 130 | 2,95 | 2,95 | 0,8 | 2 | 1,6 | S |
| SVPC-S-H019M0 | 4,25 | 3,65 | 100 | 3,35 | 3,35 | 0,9 | 1,5 | 1,7 | S |
| SVPC-S-H311M0 | 4,3 | 3,75 | 70 | 2,75 | 3,3 | 0,9 | 1,5 | 1,83 | S |
| SVPC-S-H160M1 | 4,6 | 3,75 | 130 | 3,3 | 3,3 | 0,8 | 2,5 | 1,2 | S |
| SVPC-S-H074M0 | 6,5 | 5,5 | 90 | 5 | 3,15 | 0,9 | 1,7 | 1,8 | S |
| SVPC-S-H026M0 | 7,7 | 6,7 | 120 | 6,1 | 3,2 | 0,9 | 1,5 | 1,7 | S |
Unit: mm
P*=Positioner
| Series |
L0 |
L1 |
Federkraft ±20% |
Anzahl Pins |
Pitch |
A0 |
W0 |
H0 |
P* |
Cap |
Type |
| SVPC-S-H199M0-H05B20 | 2,1 | 1,5 | 110 | 5 | 2 | 6,4 | 4,4 | 1,3 | Y | Y | S |
| SVPC-S-N005M6-05B250 | 4,9 | 3,9 | 110 | 5 | 2,5 | 8 | 4,5 | 2 | - | - | S |
| SVPC-S-N005M7-05B250 | 5,1 | 4,1 | 110 | 5 | 2,5 | 8 | 4,5 | 2 | - | - | S |
| SVPC-S-N005M0-05B250 | 5,5 | 4,5 | 110 | 5 | 2,5 | 8 | 4,5 | 2 | - | - | S |
| SVPC-S-N042M3-05B250 | 6,5 | 5,5 | 110 | 5 | 2,5 | 8 | 4,5 | 2 | - | - | S |
| SVPC-S-N183M0-H05A29 | 7 | 5,7 | 150-200 | 5 | 2,95 | 22,98 | 7,3 | 7,49 | Y | - | S |
| SVPC-S-N142X0-04B300 | 9,8 | 8,2 | 125 | 4 | 3 | 12,4 | 3,4 | 3,7 | - | - | S |
Federkontaktstifte
Produktübersicht